

 
แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล
Digital Clamp Meter
รุ่น HiTESTER 3288/3288-20
คุณลักษณะ
เป็นแคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล
- AC / DC Measurement
- True RMS (3288-20)
- Average Rectified (3288)
- 100 / 1000 A Range
- Light Weight 150 g, 16 mm Thin Body
- Model 3288-20 : True RMS
- Use The 3288 For High Current Measurements Such as UPS Emergency Batteries and Train Motors
- Voltage, Resistance, and Continuity Check Functions
คุณสมบัติ
| แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล | รุ่น HiTESTER 3288/3288-20 | 
|---|---|
| DC Current | 100.0/1000 A (3288) | 
| AC Current | 100.0/1000 A | 
| DC Voltage | 419.9 mV to 600 V | 
| AC Voltage | 4.199 V to 600 V | 
| Resistance | 419.9 Ω to 41.99 MΩ, 6 Ranges, Basic Accuracy : ±2 % rdg. ±4 dgt. | 
| Crest Factor | 3 or Less (2 at 1000 A Range, 1.5 at Voltage) (3288-20) | 
| Other Functions | Continuity: (50 Ω ±40 Ω) or Less Buzzer Sounds, Data Hold, Auto Power Save, Auto Zero (DC A) | 
| Display | LCD, Max. 4199 dgt., Display Refresh Rate : 2.5 Times/s | 
| Power Supply | Coin Type Lithium Battery (CR2032) ×1 | 
| Core Jaw Dia. | φ 35 mm (1.38 in) | 
| Dimensions and Mass | 57 mm (2.24 in) W × 180 mm (7.09 in) H × 16 mm (0.63 in) D, 150 g (5.3 oz) | 
| Accessories | Instruction Manual ×1, Test Lead L9208 ×1, Carrying Case 9398 ×1 | 
















