
 
เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ Mulifunction Tester
รุ่น 6011A
คุณลักษณะ
แสดงความถูกต้องของการต่อสาย และการมีแรงดันไฟฟ้าในวงจรที่จะวัดด้วยหลอด LED ปรับขนาดของแรงดันทดสอบความเป็นฉนวนได้ 3 ระดับ คือ 250V, 500V และ 1000V เลือกย่านวัดได้ 3 ระดับในการวัดค่า Loop และ PSC ที่ 15mA (200Ω/2000Ω) เลือกมุมเฟสการวัดที่ย่าน RCD อ่านค่าแรงดันสัมผัสได้ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ RCD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด: (Standard, Selective, AC และ A(DC Densitive Breakers))
- มีปุ่มปรับขั้วการวัด สำหรับวัดค่าความต่อเนื่อง
- มีปุ่มตั้งค่าศูนย์อัตโนมัติ สำหรับวัดค่าความต่อเนื่อง
- มีหลักดินเสริม สำหรับการวัด Loop Impedance
- ออกแบบตามมาตรฐาน IEC61557่
- ออกแบบให้กันน้ำได้ในระดับ IP54
คุณสมบัติ
Continuity Testing
| เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ | รุ่น 6011A | 
|---|---|
| Measuring Ranges | 20/200/2000Ω (Autoranging) | 
| Open Circuit Voltage | >6V | 
| Short Circuit Current | >200mA DC | 
| Accuracy | ±(1.5%rdg+3dgt) | 
Insulation Testing
| เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ | รุ่น 6011A | 
|---|---|
| Measuring Ranges | 20/200MΩ (Autoranging) | 
| Test Voltage | 250V 500V 1000V DC | 
| Output Voltage on Open Circuit | 250V+40%-0%, 500V+30%-0%, 1000V+20%-0% | 
| Rated Current | > 1mA | 
| Accuracy | ±(1.5%rdg+3dgt) | 
Loop Impedance Testing
| เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ | รุ่น 6011A | 
|---|---|
| Rated Voltage | 230V AC +10%-15% [50Hz] | 
| Voltage Measuring Range | 100~250V AC [50Hz] | 
| Impedance Ranges | 20/200/2000Ω | 
| Nominal Test Current | 25A (20Ω Range) 15mA (200Ω Range) 15mA (2000Ω Range) | 
| Accuracy | 20Ω Range ±(3%rdg +4dgt) 200Ω Range ±(3%rdg +8dgt) 2000Ω Range ±(3%rdg +4dgt) | 
PSC Testing
| เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ | รุ่น 6011A | 
|---|---|
| Rated Voltage | 230V AC +10%-15% [50Hz] | 
| PSC Ranges | 200A (15mA Test Current) 2000A (25A Test Current) 20kA (25A Test Current) | 
RCD Testing
| เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ | รุ่น 6011A | 
|---|---|
| Rated Voltage | 230V AC +10%-15% [50Hz] | 
| Trip Current Settings | RCD × 1/2 : 10,30,100,300, 500,1000mA RCD × 1 : 10, 30, 100, 300, 500,1000mA RCD × 5 : 10, 30, 100, 300mA (on × 5 Ranges Max Current 1A) | 
| Trip Current Duration | RCD × 1/2 × 1: 2000ms RCD Fast : 50ms | 
General
| เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ | รุ่น 6011A | 
|---|---|
| Safety Standard | IEC 61010-1 CAT.III 300V Pollution Degree 2 IEC 61557 | 
| Withstand Voltage | 3700V AC for 1 Minute | 
| Power Source | LR6 (1.5V) × 8 | 
| Dimensions | 130(L) × 183(W) × 100(D) mm. | 
| Weight | 1100g approx. | 
| Accessories | *KAPM10 (Molded Plug Test Leads for Loop and RCD Testing at sSockets) 7122B (Test Leads) 7132A (External Earth Probe) Pouch for Test Leads Shoulder Strap Battery LR6 (1.5V) × 8 Instruction Manual | 
| Optional Accessories | 7133B (Distribution Board Test Leads) | 
















