
มิเตอร์วัดอุณหภูมิ และ ความชื้น Thermometer And Humidity Meter รุ่น HT-770
คุณลักษณะ
- HUMIDITY/TEMPERATURE METER สามารถวัดความชื้น-อุณหภูมิ-Dew Point ได้ ในตัวเครื่องเดียวกัน
- เลือกการบันทึกข้อมูลได้ทั้งแบบ Auto และ Manual
- โพร๊บวัดอุณหภูมิ และความชื้นเป็นด้ามจับกระชับมือและแยกจากตัวเครื่อง ทำให้สะดวกในการใช้งาน
- แสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิได้พร้อมกัน
- ปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดแบตเตอรี่
- แสดงผลการวัดได้ทั้ง องศาเซลเซียส (°C)/องศาฟาเรนไฮต์ (°F)
- สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ทางพอร์ท RS-232
คุณสมบัติ
| Model | HT-770 |
|---|---|
| วงจร | ไม่โครโปรเซสเซอร์ LSI แบบซิปเดี่ยว |
| จอแสดงผล | จอ LCD ขนาด 49x29 mm. แสดงค่าความชื้นและอุณหภูมืได้พร้อมกัน คงค่าบนจอได้ |
| หน่วยการวัด | ความชื้น : %RH, อุณหภูมิ : °C หรือ °F, Dew point : °C หรือ °F |
| เวลการตอบสนอง | ค่าปกติ 5~30 วินาที (เมื่อถึง85% ของค่าที่อ่านได้) |
| การชดเชยอุณหภูมิ | ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติสำหรับการวัดความชื้น |
| การคงค่าข้อมูล | คงค่าข้อมูลบนจอแสดงผล |
| หน่วยความจำ | บันทึกค่าสูงสุด-ต่ำสุด และเรียกขึ้นมาดูได้ |
| เวลาในการสุ่ม | ประมาณ 0.8 วินาที |
| การปิดเครื่อง | ปิดโดยอัตโนมัติช่วยประหยัดแบตเตอรี่ หรือ ปิดโดยกดปุ่มที่แผงด้านหน้าของเครื่องวัด |
| เอ๊าท์พุทข้อมูล | ต่อกับคอมะิวเอตร์ทางพอร์ท RS232 |
| อุณหภูมิขณะใช้งาน | ตัวเครื่องวัด : 0~50°C, โพร๊บวัด : 0~80°C |
| ความชื้นขณะใช้งาน | ตัวเครื่องวัด : >85%RH, โพร๊บวัด : 0~95%RH |
| ใช้ไฟ | แบตเตอรี่ 9V DC 006P (Alkaline หรือ Heavy duty)/กินกระแสไฟ : ประมาณ 4.6mA DC |
| น้ำหนัก | 264g. (รวมแบตเตอรี่) |
| ขนาด | ตัวเครื่อง : 60x135x33 mm. (กxยxส), โพร๊บเซนเวอร์วัดความชื้น : ยาว 197 mm. |
| อุปกรณ์มาตรฐาน | คู่มือการใช้งานภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ : 1 ชุด โพร๊บวัดความชื้น : 1 อัน |
| อุปกรณ์สั่งซื้อเพิ่มเติม | - สายรัดเคเบิ้ล RS232 รุ่น UPCB-02 - โปรแกรมประมวลผลข้อมูล รุ่น SW-U801-WIN - ตัวยึดติดฟนัง - อะแด๊ปเตอร์แปลงไฟ (ACV-DC 9V) |


