
มิเตอร์วัดอุณหภูมิ
Temperature Meter รุ่น TM520
คุณลักษณะ
- เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ในระบบอินฟราเรด
- อินพุตที่ใช้ในการวัดมี 3 แบบ คือ Infrared, แบบ PT 100 และ Thermocople (ชนิด K, J, R, E, T)
- ออกแบบให้รูปทรงสวยงาม จับถนัดมือ กะทัดรัด
- สามารถเลือก °C และ °F ด้วยการกด ปุ่ม
- วงจรภายในออกแบบ ด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
- มีฟังก์ชันการเก็บค่า "Data Hold"
- สามารถบันทึก ค่าสูงสุด (max), ค่าต่ำสุด (min) ได้
- มี RS-232 Output ง่ายต่อการติดต่อกับ Computer (Option)
- ระบบ ประหยัดพลังงานด้วยฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ
- แสดงสถานะ เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย
- จอแสดงผล LCD ขนาด 51 x 32 mm พร้อม Backlight
คุณสมบัติ
| MODEL | TM520 |
|---|---|
| จอแสดงผล | จอ LCD 41/2 หลัก |
| ชนิดหัววัด | 1. Infrared thermometer 2. Pt 100Ω 3. เทอร์โทคัปเปิล ชนิด K, J, T, E, R |
| ความละเอียด | 0.1°C หรือ 1°C ตามชนิดของหัววัด |
| พลังงานจากแสง Infrared | น้อยกว่า 1 mW |
| เวลาในการตอบสนอง | ประมาณ 1 วินาที |
| อุณหภูมิใช้งาน | น้อยกว่า 80%RH |
| ขนาด | 200 x 68 x 30 mm |
| น้ำหนัก | 220g |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ 9 V, 1 ก้อน |
| Pt 100 Ohm | |
|---|---|
| ช่วงการวัด | -200 ถึง 850°C (-328 ถึง 1562 °F) |
| ความละเอียด | 1°C หรือ 1°F |
| ความแม่นยำ | ±(0.2% + 0.5°C) ±(0.2% + 1.5 °F) |
| Infrared | |
|---|---|
| ช่วงการวัด | -20 ถึง 400°C หรือ (-4 ถึง 752°F) |
| ความละเอียด | 1°C หรือ 1°F |
| ความแม่นยำ | ±3% หรือ ±3°C |
| Emisssivity | 0.95 |
| ค่า Factor ระยะทาง | ประมาณ 7 : 1 D/S D = Distance (ระยะทาง) S = Spot (จุด) |
| Thermocouple ชนิดต่างๆ | |||
|---|---|---|---|
| ชนิดหัววัด | ความละเอียด | ช่วงการวัด | ความแม่นย่ำ |
| แบบ K | 0.1°C | -50 ถึง 1300°C | ± (0.2% + 0.5°C) |
| -100 ถึง -50.1°C | ±(0.2%+1°C) | ||
| 0.1°F | -58 ถึง 2372°F | ±(0.2%+1°F) | |
| -148 ถึง -58.1°F | ±(0.2+1.8°F) | ||
| แบบ J | 0.1°C | -50 ถึง 1150°C | ±(0.2%+1.5°C) |
| -100 ถึง -50.1 | ±(0.2%+1°C) | ||
| 0.1°F | -58 ถึง 2102°F | ±(0.2%+1°F) | |
| -148 ถึง -58.1 | ±(0.2%+1.8°F) | ||
| แบบ T | 0.1°C | -50 ถึง 400°C | ±(0.2%+0.5°C) |
| -100 ถึง -50.1 | ±(0.2%+1°C) | ||
| 0.1°F | -58 ถึง 752°F | ±(0.2%+1°F) | |
| -148 ถึง -58.1°F | ±(0.2%+1.8°F) | ||
| แบบ E | 0.1°C | -50 ถึง 900°C | ±(0.2%+0.8°C) |
| -100 ถึง -50.1°C | ±(0.2%+1°C) | ||
| 0.1°F | -58 ถึง 1652°F | ±(0.2%+1.5°F) | |
| -148 ถึง -58.1°F | ±(0.2%+1.8°F) | ||
| แบบ R | 0.1°C | 0 ถึง 600°C | ±(1%+5°C) |
| 601 ถึง 1700°C | ±(1.5%+°C) | ||
| 0.1°F | 32 ถึง 1112°F | ±(1%+10°F) | |
| 1333 ถึง 3092°F | ±(1.5%+10°F) | ||


