
มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล
Digital Multimeter รุ่น DK-270
คุณลักษณะ
เป็น มัลติมิเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กกระทัดรัด ใช้งานง่าย ราคาประหยัด มีฟังก์ชั่นที่หลากหลาย
- จอ LCD แสดงผลสูงสุด 4000 counts
- มีฟังก์ชัน backlight
- มีฟังก์ชัน Data hold, Relative Mode, Max / Min
- แสดงสัญลักษณ์ของแต่ละย่านวัดบนจอแสดงผล
- มีฟังก์ชันวัดความถี่, ค่าความจุไฟฟ้า
- มีฟังก์ชันทดสอบความต่อเนื่อง แสดงผลด้วยเสียง
- มี Analog Bar Graph
คุณสมบัติ
| MODEL | DK-270 | |
|---|---|---|
| ย่านการวัด | DCV (V) | 400m/4/40/400/1000 |
| ACV (V) | 4/4/400/750 | |
| DCA (A) | 400/4m/40m/400m/10A | |
| ACA (A) | 400/4m/40m/400m/10A | |
| ความต้านทาน | 400/4k/40k/400k/4m/40m | |
| ความจุไฟฟ้า | 4n/40n/400n/4u/40u/400u/4m/40m | |
| ความถี่ | 4k/40k/400k/4m/40m/400m | |
| RPM | 40k/400k/4m/40m/400m/4000m | |
| อุณหภูมิ | -40 ถึง 1000°C | |
| ทดสอบไดโอด | มี | |
| ทดสอบความต่อเนื่อง | มี | |
| Analog Bar Graph | มี | |
| RS-232 | มี | |
| Relative Mode | มี | |
| Data Hold | มี | |
| Max/Min | มี | |
| แสดงสัญลักษณ์การทำงาน | มี | |
| แสดงแรงไฟแบตเตอรี่ต่ำ | มี | |
| จอแสดงผลแบบ Backlight | มี | |
| ปิดเครื่องอัตโนมัติ | มี | |
| แสดงผลสูงสุด | 4000 Counts | |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ 9V | |


